- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Operating Temperature:
- 
                                                        
- Mounting Type:
- 
                                                        
- Direction:
- 
                                                        
- Supplier Device Package:
- 
                                                        
- Reset:
- 
                                                        
- Timing:
- 
                                                        
- Count Rate:
- 
                                                        
- Trigger Type:
- 
                                                        
36 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Rochester Electronics | BINARY COUNTER | 566 | 20,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Rochester Electronics | BINARY COUNTER | 304 | 19,170 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Nexperia | IC COUNTER BINAR... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Nexperia | IC BNRY COUNT/DVD... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Rochester Electronics | IC COUNTER 14STAG... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Rochester Electronics | HEF4060BTT-Q100 - BIN... | 1,332 | 20,970 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Rochester Electronics | BINARY COUNTER | 116 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Rochester Electronics | 4-BIT BIANARY COU... | 25 | 74,800 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Nexperia | IC RIPPLE COUNTE... | 2,500 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Nexperia | IC COUNTER/DIVID... | 2,500 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Nexperia | IC COUNTER/DIVID... | 2,500 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Nexperia | IC COUNTER BINAR... | 2,500 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Nexperia | IC 14STG BINARY CO... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Rochester Electronics | IC COUNTER 14STAG... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Rochester Electronics | BINARY COUNTER | 154 | 161,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Nexperia | IC COUNTER BINAR... | 2,500 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | NXP Semiconductors | IC 14STG BINARY CO... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | onsemi | IC COUNTER/DIVID... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | onsemi | IC COUNTER BINAR... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | onsemi | IC COUNTER RIP BI... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
