- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Operating Temperature:
- 
                                                        
- Radiant Intensity (Ie) Min @ If:
- 
                                                        
6 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Excelitas Technologies | IRED SIDELOOKER ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Excelitas Technologies | IRED SIDELOOKER ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | EMITTER IR 875NM 10... | 2,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Vishay | EMITTER IR 950NM 10... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | EMITTER IR 950NM 20... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | INFRARED EMITTER | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
