- Hersteller:
- 
                                    
- Operating Temperature:
- 
                                                        
- Radiant Intensity (Ie) Min @ If:
- 
                                                        
7 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | EMITTER IR 950NM 30... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | EMITTER IR 950NM 30... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | EMITTER IR 950NM 30... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | EMITTER IR 950NM 30... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | EMITTER IR 950NM 30... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Marktech Optoelectronics | EMITTER UV 365NM 30... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Marktech Optoelectronics | EMITTER UV 365NM 30... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
