- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Color:
- 
                                                        
- Mounting Type:
- 
                                                        
- Package / Case:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Millicandela Rating:
- 
                                                        
- Wavelength - Peak:
- 
                                                        
- Lens Color:
- 
                                                        
- Lens Transparency:
- 
                                                        
- Lens Size:
- 
                                                        
33 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LITEON | LED GREEN CLEAR C... | 1 | 8,069,570 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED RED CLEAR CHI... | 1 | 7,150,700 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 2,047,310 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED BLUE CLEAR CH... | 1 | 3,195,390 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | LED GREEN/RED CLE... | 1 | 2,313,770 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | LED RED CLEAR CHI... | 1 | 60,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED WHITE CHIP SM... | 1 | 3,754,300 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | LED GREEN/YELLOW... | 1 | 244,670 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED GREEN/RED CLE... | 1 | 441,580 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED BLUE DIFFUSE... | 1 | 266,360 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | LED BLUE/ORANGE C... | 1 | 18,500 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Broadcom | LED BLUE DIFFUSE... | 1 | 85,070 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED ORANGE CLEAR... | 1 | 35,700 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Broadcom | LED BLUE CLEAR CH... | 1 | 54,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | LED GREEN CLEAR C... | 1 | 13,070 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Broadcom | LED AMBER CLEAR C... | 1 | 355,190 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED BLUE CLEAR CH... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED GREEN CLEAR C... | 1 | 2,841,100 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED BLUE CLEAR CH... | 5,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
