- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Color:
- 
                                                        
- Mounting Type:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height (Max):
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Millicandela Rating:
- 
                                                        
- Wavelength - Peak:
- 
                                                        
- Viewing Angle:
- 
                                                        
- Lens Color:
- 
                                                        
- Lens Transparency:
- 
                                                        
- Lens Style:
- 
                                                        
- Lens Size:
- 
                                                        
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                        
121 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LITEON | LED WHITE SMD R/A | 1 | 462,490 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED ORANGE CLEAR... | 1 | 2,049,030 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumex, Inc. | LED RED CLEAR SMD... | 1 | 104,290 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED GREEN CLEAR S... | 1 | 121,360 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumex, Inc. | LED GREEN CLEAR S... | 1 | 563,960 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED GREEN CLEAR S... | 1 | 32,700 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED BLUE CLEAR SM... | 1 | 127,090 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED RED CLEAR SMD... | 1 | 137,960 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumex, Inc. | LED GREEN CLEAR S... | 1 | 20,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED GREEN CLEAR S... | 1 | 53,770 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED RED CLEAR SMD... | 1 | 194,210 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Stanley Electric | LED GREEN/YELLOW... | 1 | 96,320 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | TOPLED E 3014 | 1 | 174,630 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Inolux | SIDE VIEW / 0805 / 2.1... | 1 | 59,450 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED GREEN CLEAR S... | 1 | 75,920 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 30,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | LED WHITE SMD | 4,000 | 40,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | TOPLED E 3014 | 1 | 27,180 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | TOPLED E 3014 | 1 | 23,800 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | TOPLED E 3014 | 1 | 19,750 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
