- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Mounting Type:
- 
                                                        
- Package / Case:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height (Max):
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Millicandela Rating:
- 
                                                        
- Wavelength - Peak:
- 
                                                        
- Viewing Angle:
- 
                                                        
- Lens Color:
- 
                                                        
- Lens Transparency:
- 
                                                        
- Lens Style:
- 
                                                        
- Lens Size:
- 
                                                        
270 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kingbright | LED SMD | 1 | 588,400 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED RED CLEAR SMD | 1 | 939,250 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED RED CLEAR SMD | 1 | 329,230 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED RED CLEAR SMD... | 1 | 1,059,630 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumex, Inc. | LED RED CLEAR SMD | 1 | 371,120 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED RED CLEAR SMD... | 1 | 329,650 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Visual Communications Company, LLC | LED RED CLEAR SMD | 1 | 797,320 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED RED CLEAR SMD... | 1 | 525,170 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED RED CLEAR SMD | 1 | 678,830 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED | 1 | 307,060 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED RED CLEAR SMD... | 1 | 237,150 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED RED CLEAR SMD... | 1 | 160,180 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED RED CLEAR SMD | 1 | 139,580 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED RED CLEAR SMD... | 1 | 150,890 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED RED CLEAR SMD | 1 | 199,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED RED CLEAR SMD... | 1 | 1,205,070 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED RED CLEAR SMD... | 1 | 712,660 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED RED CLEAR SMD | 1 | 253,800 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED RED CLEAR SMD... | 1 | 278,270 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED RED CLEAR SMD | 1 | 130,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
