- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Color:
- 
                                                        
- Features:
- 
                                                        
- Package / Case:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Supplier Device Package:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Millicandela Rating:
- 
                                                        
- Wavelength - Peak:
- 
                                                        
- Viewing Angle:
- 
                                                        
- Lens Color:
- 
                                                        
- Lens Transparency:
- 
                                                        
- Lens Style:
- 
                                                        
- Lens Size:
- 
                                                        
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                        
145 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Everlight Electronics | LED ORANGE CLEAR... | 3,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR... | 3,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR... | 2,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED RED CLEAR YOK... | 2,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR... | 3,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED RED CLEAR Z-B... | 3,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR... | 3,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YLW/GRN CLR 2S... | 3,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED RED CLEAR 2SM... | 3,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED BLUE CLEAR SM... | 3,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED BLUE CLEAR Z-... | 3,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED BLUE CLEAR Z-... | 3,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED GREEN CLEAR S... | 2,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED GREEN DIFFUS... | 2,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED GREEN CLEAR S... | 2,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED GREEN CLEAR G... | 2,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED BLUE 6PLCC SM... | 2,800 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED GREEN 6PLCC S... | 2,800 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED RED 6PLCC SMD | 2,800 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
