- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Mounting Type:
- 
                                                        
- Package / Case:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height (Max):
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Millicandela Rating:
- 
                                                        
- Wavelength - Peak:
- 
                                                        
- Viewing Angle:
- 
                                                        
- Lens Color:
- 
                                                        
- Lens Transparency:
- 
                                                        
- Lens Style:
- 
                                                        
- Lens Size:
- 
                                                        
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                        
323 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SunLED | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 1,948,820 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 163,740 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Vishay | LED AMBER CLEAR 2... | 1 | 45,130 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED RED CLEAR 2PL... | 1 | 1,133,100 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED ORANGE CLEAR... | 1 | 174,380 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED GREEN CLEAR 2... | 1 | 1,815,660 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Vishay | LED RED 2PLCC SMD | 1 | 28,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Vishay | LED RED 2PLCC SMD | 1 | 37,060 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Broadcom | PLCC2, SMD,ALINGA... | 1 | 699,680 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Broadcom | PLCC2, SMD,ALINGA... | 1 | 699,600 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Broadcom | PLCC2, SMD,ALINGA... | 1 | 598,030 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | QT Brightek | LED GREEN CLEAR 2... | 1 | 38,300 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Rochester Electronics | LED, ORANGE, WATE... | 2,885 | 200,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Vishay | LED YELLOW/GREEN... | 1 | 119,900 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 106,220 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | QT Brightek | LED RED 2PLCC SMD | 1 | 20,050 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | QT Brightek | LED RED 2PLCC SMD | 1 | 61,810 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | ROHM Semiconductor | LED RED CLEAR 2PL... | 1 | 36,100 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 120,100 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 53,780 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
