- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Package / Case:
- 
                                                        
- Height (Max):
- 
                                                        
- Supplier Device Package:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Millicandela Rating:
- 
                                                        
- Wavelength - Peak:
- 
                                                        
- Lens Color:
- 
                                                        
- Lens Transparency:
- 
                                                        
- Lens Size:
- 
                                                        
25 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LITEON | LED GREEN CLEAR C... | 1 | 2,614,670 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED ORANGE CLEAR... | 1 | 339,750 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED RED CLEAR CHI... | 1 | 1,649,390 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED RED CLEAR SMD... | 1 | 192,640 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 77,770 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 652,830 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 349,510 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Inolux | SIDE VIEW / 0805 / 2.1... | 1 | 23,320 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Inolux | SIDE VIEW / 0805 / 2.1... | 1 | 29,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Inolux | SIDE VIEW / 0805 / 2.1... | 1 | 28,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 14,300 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 47,950 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW/GREEN... | 1 | 30,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumex, Inc. | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 16,790 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YLW/GRN CLEAR... | 9,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED RED CLEAR CHI... | 9,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR... | 9,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | PCB SIDE VIEW SMD... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
