- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Color:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height (Max):
- 
                                                        
- Supplier Device Package:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Millicandela Rating:
- 
                                                        
- Wavelength - Peak:
- 
                                                        
- Lens Color:
- 
                                                        
- Lens Transparency:
- 
                                                        
- Lens Size:
- 
                                                        
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                        
138 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Lumex, Inc. | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 174,130 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bivar, Inc. | LED GREEN CLEAR 0... | 1 | 544,190 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED GREEN CLEAR C... | 1 | 337,650 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | LED RED CLEAR CHI... | 1 | 1,727,710 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Vishay | LED ORANGE 0402 SMD | 1 | 1,651,370 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | QT Brightek | LED GREEN CLEAR 0... | 1 | 1,654,050 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW/GREEN... | 1 | 523,050 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | LED GREEN CLEAR C... | 1 | 3,476,890 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED ORANGE CLEAR... | 1 | 176,650 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 106,270 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED GREEN CLEAR C... | 1 | 119,140 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumex, Inc. | LED GREEN CLEAR S... | 1 | 138,900 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumex, Inc. | LED GREEN CLEAR S... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | LED GREEN CLEAR 0... | 1 | 138,410 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Inolux | TOP VIEW / 0402 / 1.0X... | 1 | 42,280 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Inolux | LED RED CLEAR 0402 ... | 1 | 143,120 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bivar, Inc. | LED BLUE CLEAR 040... | 1 | 229,380 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumex, Inc. | LED RED CLEAR SMD | 1 | 2,043,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | American Bright | 0402 YELLOW GREEN | 1 | 160,170 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED BLUE CLEAR CH... | 1 | 916,660 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
