- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Mounting Type:
- 
                                                        
- Package / Case:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height (Max):
- 
                                                        
- Supplier Device Package:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Wavelength - Peak:
- 
                                                        
- Viewing Angle:
- 
                                                        
- Lens Color:
- 
                                                        
- Lens Transparency:
- 
                                                        
- Lens Size:
- 
                                                        
20 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | American Opto Plus LED Corp. | 0805 YELLOW GREEN S... | 1 | 200,350 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | American Opto Plus LED Corp. | 0805 YELLOW GREEN S... | 4,000 | 200,350 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW/GREEN... | 9,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW/GREEN... | 9,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR... | 4,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED RED CLEAR 3.0M... | 4,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW/GREEN... | 6,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | ChromeLED | LED GREEN CLEAR 0... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW DIFF R... | 4,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW/GREEN... | 9,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR... | 3,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW/GREEN... | 9,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | American Opto Plus LED Corp. | 3.2X1.6X1.1MM SMD LED... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | American Opto Plus LED Corp. | 3.2X1.6X1.1MM SMD LED... | 3 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Broadcom | LED RED CLEAR CHI... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED GREEN DIFFUS... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YLW/GRN DIFF ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED GREEN DIFFUS... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED SMD | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED SMD | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
