- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Color:
- 
                                                        
- Mounting Type:
- 
                                                        
- Package / Case:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height (Max):
- 
                                                        
- Supplier Device Package:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Millicandela Rating:
- 
                                                        
- Wavelength - Peak:
- 
                                                        
- Lens Color:
- 
                                                        
- Lens Transparency:
- 
                                                        
- Lens Style:
- 
                                                        
- Lens Size:
- 
                                                        
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                        
940 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Dialight | LED ORANGE-RED 120... | 1 | 261,100 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Würth Elektronik | WL-SMCW SMT MONO-... | 1 | 156,430 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Würth Elektronik | WL-SMCW SMT MONO-... | 1 | 61,990 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 98,370 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Dialight | LED YELLOW/GREEN... | 1 | 216,040 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Dialight | LED ORANGE 0603 SMD | 1 | 266,910 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Dialight | LED YELLOW 0603 SMD | 1 | 54,900 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 391,920 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED GREEN CLEAR 0... | 1 | 431,780 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Dialight | LED RED 0805 SMD | 1 | 399,050 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Dialight | LED YELLOW/GREEN... | 1 | 47,660 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Würth Elektronik | LED RED CLEAR 0805 ... | 1 | 718,410 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Würth Elektronik | LED BLUE CLEAR 080... | 1 | 520,020 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Würth Elektronik | LED GREEN CLEAR 0... | 1 | 235,400 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Dialight | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 336,900 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Würth Elektronik | LED RED CLEAR 0805 ... | 1 | 112,720 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Dialight | LED RED CLEAR 0805 ... | 1 | 236,810 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Dialight | LED YELLOW/GREEN... | 1 | 160,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Dialight | LED GREEN/RED CLE... | 1 | 1,280,300 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Dialight | LED ORANGE-RED 080... | 1 | 386,710 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
