- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Color:
- 
                                                        
- Mounting Type:
- 
                                                        
- Package / Case:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height (Max):
- 
                                                        
- Supplier Device Package:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Wavelength - Peak:
- 
                                                        
- Lens Style:
- 
                                                        
- Lens Size:
- 
                                                        
38 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LITEON | LED RED CLEAR SMD... | 1 | 129,800 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED RED CLEAR SMD... | 1 | 192,640 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | ROHM Semiconductor | LED GREEN CLEAR 0... | 1 | 56,530 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED AMBER CLEAR S... | 1 | 70,170 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 54,840 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | NTE Electronics, Inc. | LED-SMD SOT-23 YEL... | 25 | 23,170 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | ROHM Semiconductor | LED RED CLEAR 0603 ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | ROHM Semiconductor | LED GREEN CLEAR 0... | 1 | 273,360 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | ROHM Semiconductor | LED GREEN CLEAR 0... | 1 | 310,680 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | ROHM Semiconductor | LED RED CLEAR 0805 ... | 1 | 91,140 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | NTE Electronics, Inc. | LED-SMD SOT-23 RED... | 15 | 22,320 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | NTE Electronics, Inc. | LED-SMD SOT-23 YEL... | 15 | 20,230 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | NTE Electronics, Inc. | LED-SMD SOT-23 RED... | 15 | 18,430 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | ROHM Semiconductor | LED GREEN CLEAR 2... | 1 | 33,350 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | ROHM Semiconductor | LED RED CLEAR 1006 ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | ROHM Semiconductor | LED RED CLEAR 1006 ... | 1 | 11,070 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | ROHM Semiconductor | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Broadcom | LED RED CLEAR GUL... | 1 | 11,110 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED YELLOW CLEAR... | 6,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
