- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Color:
- 
                                                        
- Package / Case:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height (Max):
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Millicandela Rating:
- 
                                                        
- Wavelength - Peak:
- 
                                                        
- Viewing Angle:
- 
                                                        
- Lens Color:
- 
                                                        
- Lens Size:
- 
                                                        
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                        
154 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Inolux | LED BLUE CLEAR 3M... | 1 | 141,130 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Inolux | LED GREEN CLEAR 3... | 1 | 48,900 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Inolux | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 1,680,200 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | American Bright | T-1 SUPER YELLOW/ ... | 1 | 431,570 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | TT Electronics | LED GREEN CLEAR 3... | 1 | 290,810 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Inolux | LED WHITE CLEAR 3... | 1 | 218,180 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Inolux | LED RED CLEAR 3MM... | 1 | 190,600 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Inolux | LED YELLOW/GREEN... | 1 | 82,520 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | TT Electronics | LED WHITE CLEAR 3... | 1 | 220,810 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | TT Electronics | LED RED CLEAR 3MM... | 1 | 642,870 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | TT Electronics | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 623,990 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | TT Electronics | LED BLUE CLEAR 3M... | 1 | 941,710 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Vishay | LED GREEN CLEAR 3... | 1 | 52,740 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Inolux | LED AMBER CLEAR 3... | 1 | 90,420 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | American Bright | 3MM 470NM BLUE; 5000M... | 1 | 167,620 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Dialight | LED RED CLEAR 3MM... | 1 | 55,060 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Vishay | LED RED CLEAR 3MM... | 1 | 72,200 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Dialight | LED WHITE CLEAR T... | 1 | 47,850 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bivar, Inc. | LED GREEN/RED CLE... | 1 | 42,480 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | American Bright | 3MM 625NM ORANGE RE... | 1 | 187,090 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
