- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Mounting Type:
- 
                                                        
- Package / Case:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height (Max):
- 
                                                        
- Supplier Device Package:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Millicandela Rating:
- 
                                                        
- Wavelength - Peak:
- 
                                                        
- Viewing Angle:
- 
                                                        
- Lens Color:
- 
                                                        
- Lens Transparency:
- 
                                                        
- Lens Size:
- 
                                                        
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                        
34 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Broadcom | LED GRN/ORANGE DI... | 1 | 328,560 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED GREEN/ORANGE... | 1 | 481,840 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Broadcom | LED GRN/ORANGE DI... | 1 | 343,790 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED GREEN/ORANGE... | 1 | 84,610 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED GREEN/ORANGE... | 1 | 32,660 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED GREEN/ORANGE... | 1 | 46,570 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Panasonic | LED GREEN/ORANGE... | 1 | 16,250 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED GREEN/ORANGE... | 1 | 31,040 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Broadcom | CHIPBICLRGRN/ORG | 1 | 53,270 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Panasonic | LED GREEN/ORANGE... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | ROHM Semiconductor | LED GREEN/ORANGE... | 1 | 76,670 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Panasonic | LED GREEN/ORANGE... | 1 | 247,700 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED GREEN/ORANGE... | 6,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | ROHM Semiconductor | LED GRN/ORANGE DI... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED GREEN/ORANGE... | 8,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED GREEN/ORANGE... | 6,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED GREEN/ORANGE... | 20,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED GREEN/ORANGE... | 20,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED GREEN/ORANGE... | 8,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED GREEN/ORANGE... | 1 | 10,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
