- Hersteller:
- 
                                    
- Color:
- 
                                                        
- Package / Case:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Supplier Device Package:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Millicandela Rating:
- 
                                                        
- Wavelength - Peak:
- 
                                                        
- Lens Color:
- 
                                                        
- Lens Transparency:
- 
                                                        
- Lens Size:
- 
                                                        
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                        
38 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | American Bright | 0603 YELLOW | 1 | 369,160 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | LED RED CLEAR 2SM... | 1 | 69,270 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bivar, Inc. | LED GREEN/RED CLE... | 1 | 662,920 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bivar, Inc. | LED RGB CLEAR 0605 ... | 1 | 1,380,320 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | 2.0X1.2MM ULTRA RED... | 1 | 60,860 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Kingbright | LED CYAN DIFFUSE... | 1 | 78,520 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | LED GREEN CLEAR C... | 1 | 64,740 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumex, Inc. | LED 470NM USBLU WH... | 1 | 96,500 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | 1.6X0.8MM LC ORANGE... | 1 | 19,800 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | 1.6X0.8MM LC YELLOW... | 1 | 20,650 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | 2.0X1.2MM LC RED SMD... | 1 | 20,700 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | 2.0X1.2MM LC ORANGE... | 1 | 17,870 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | LED BLUE CLEAR 2S... | 1 | 73,780 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | 2.0X1.2MM ULTRA YEL... | 1 | 19,400 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | 2.0X1.2MM LC GREEN S... | 1 | 19,270 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | 1.6X0.8MM LC BLUE SM... | 1 | 18,200 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | 2.0X1.2MM LC BLUE SM... | 1 | 15,850 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | 1.6X0.8MM LC RED SMD... | 1 | 16,120 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | SunLED | 1.6X1.25MM BI-COLOR ... | 1 | 19,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bivar, Inc. | LED BLUE/RED CLEA... | 1 | 34,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
