- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Package / Case:
- 
                                                        
- Supplier Device Package:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Millicandela Rating:
- 
                                                        
- Wavelength - Peak:
- 
                                                        
- Lens Color:
- 
                                                        
- Lens Transparency:
- 
                                                        
6 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Visual Communications Company, LLC | LED WHITE CLEAR T... | 1 | 12,470 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | American Opto Plus LED Corp. | 3MM RED LED LAMP | 1 | 68,440 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Visual Communications Company, LLC | LED YELLOW CLEAR... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | American Opto Plus LED Corp. | 3MM YELLOW GREEN ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LITEON | LED WHITE CLEAR T... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bivar, Inc. | LED GREEN/YELLOW... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
