- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Current - Max:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                        
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                        
- Light Emitting Surface (LES):
- 
                                                        
34 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Lumileds | LED COB LUXEON WA... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumileds | LED COB LUXEON WA... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumileds | LED COB LUXEON WA... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | DFRobot | 3V 260MM FLEXIBLE L... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumileds | LED 3535L 2200K 80CRI ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumileds | LED 3535L 2200K 80CRI ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumileds | LED 3535L 2200K 80CRI ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumileds | LED 3535L 2200K 80CRI ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumileds | LED 3535L 2200K 80CRI ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumileds | LED 3535L 2200K 80CRI ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Thomas Research Products | LED LINEAR MOD 12W... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Thomas Research Products | LED SQUARE 3W 2200K... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Thomas Research Products | LED SQUARE 1.7W 2200... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Thomas Research Products | LED STAR 0.5W 2200K 1... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Thomas Research Products | LED STAR 1W 2200K 12V... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Thomas Research Products | LED STAR 3W 2200K 12V... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumileds | LED COOL-WHITE CO... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumileds | LED COB LUXEON WA... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumileds | LED COB LUXEON WA... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumileds | LED COB LUXEON WA... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
