- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Features:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Current - Max:
- 
                                                        
- CCT (K):
- 
                                                        
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                        
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                        
- Light Emitting Surface (LES):
- 
                                                        
32 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cree LED | LED MOD 1250LM 3500K ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED MOD 1250LM 3000K ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED MOD 1250LM 2700K ... | 10 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED MOD 1250LM 4000K ... | 10 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED MOD 1250LM 2700K ... | 10 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED MOD 1250LM 3000K ... | 10 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED MOD 1250LM 3500K ... | 10 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED MOD 1250LM 4000K ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED MOD 2000LM 2700K ... | 10 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED MOD 2000LM 3500K ... | 10 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED MOD 2000LM 4000K ... | 10 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED MOD 2000LM 3000K ... | 10 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED MOD 2000LM 3500K ... | 10 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED MOD 2000LM 4000K ... | 10 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED MOD 2000LM 2700K ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED MOD 2000LM 3000K ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED 3000K 80CRI LM561... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED 3500K 80CRI LM561... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED 4000K 80CRI LM561... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED 5000K 80CRI LM561... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
