- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Features:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- CCT (K):
- 
                                                        
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                        
- Light Emitting Surface (LES):
- 
                                                        
9 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Luminus Devices | LED COB CLM9 COOL... | 1,800 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Luminus Devices | LED COB CLM9 COOL... | 1,800 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 5000K SQUAR... | 2,400 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Luminus Devices | LED COB | 2,400 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 5000K SQUAR... | 2,400 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Luminus Devices | LED COB | 2,400 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bridgelux, Inc. | LED COB VERO 10 5000... | 200 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bridgelux, Inc. | VERO 10D COOL WHIT... | 200 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 4000K NEUT ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
