- Part Status:
- 
                                                        
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                        
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                        
14 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Samsung Semiconductor | LED 5000K 80CRI LC026... | 1,200 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB LCO33B 5000K... | 320 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB LCO40B 5000K... | 320 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB LCO26B 5000K... | 320 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB LCO40B 5000K... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED 3.5X3.5 5000K 70CRI... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB LCO26B 5000K... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB LCO26B 5000K... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB LCO33B 5000K... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB LCO33B 5000K... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB LCO40B 5000K... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB LC026B 5000K... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB LC033B 5000K... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB LC040B 5000K... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
