- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Features:
- 
                                                        
- Height:
- 
                                                        
- Current - Max:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Viewing Angle:
- 
                                                        
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                        
- Temperature - Test:
- 
                                                        
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                        
- CRI (Color Rendering Index):
- 
                                                        
257 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Luminus Devices | LED COB 3000K SQUAR... | 1 | 62,760 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 3000K SQUAR... | 1 | 23,550 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bridgelux, Inc. | V6 HD WARM WHITE L... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Luminus Devices | LED COB CXM4 3000K | 1 | 20,260 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bridgelux, Inc. | LED COB V10 3000K SQ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Citizen Electronics Co., Ltd. | COB LED 3000K 97CRI | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bridgelux, Inc. | V6 HD WARM WHITE L... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bridgelux, Inc. | LED COB V10 3000K SQ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bridgelux, Inc. | LED COB WHITE | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bridgelux, Inc. | V10C WARM WHITE LE... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Luminus Devices | COB | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bridgelux, Inc. | V6 HD WARM WHITE L... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Luminus Devices | COB | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB WHT LC003D... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB WHT LC003D... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB 3 STEP | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB 3 STEP | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB 3 STEP | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB 3 STEP | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB WHT LC006D... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
