- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                        
- CRI (Color Rendering Index):
- 
                                                        
- Light Emitting Surface (LES):
- 
                                                        
9 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Luminus Devices | LED COB 3500K SQUAR... | 2,400 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 3500K SQUAR... | 1,800 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | HIGH POWER LED SE... | 500 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB D 3500K SQU... | 500 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Luminus Devices | LED COB CXM18 WARM... | 900 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bridgelux, Inc. | LED ARRAY 1520LM WA... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bridgelux, Inc. | LED RS ARRAY WHIT... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED 3500K 90CRI LM561... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bridgelux, Inc. | LED V15 3500K 3000LM 90... | 600 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
