- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Features:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Current - Max:
- 
                                                        
- Wavelength:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Viewing Angle:
- 
                                                        
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                        
- CRI (Color Rendering Index):
- 
                                                        
- Light Emitting Surface (LES):
- 
                                                        
- Lens Type:
- 
                                                        
228 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TECHNO LED LIGHTS | 2-PACK LED TROFFE... | 2 | 11,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | TECHNO LED LIGHTS | 2-PACK LED TROFFE... | 2 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LEDQuant | 80W LED ODR MP FLO... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LEDQuant | 100W LED OUTDOOR F... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LEDQuant | 140W LED OUTDOOR F... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LEDQuant | HI EF HIGH BAY LE... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED MOD 6000LM WHIT... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | NTE Electronics, Inc. | LED LIGHT SWIVEL... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LEDQuant | 1X4 32W 4150LM FLAT L... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LEDQuant | 2X2 36W 4000LM FLAT L... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | NTE Electronics, Inc. | LED LIGHT SWIVEL... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LEDQuant | 2X4 LED CTR BKT TR... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | ADURA LED Modules | SINKPAD 2X2MX MOD... | 15 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LEDQuant | 4" 11W DIM SQ LED PA... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LEDQuant | 4" 10W DIM RD LED PA... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LEDQuant | 6" 16W DIM SQ LED PA... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | LEDQuant | 6" 15W DIM RD LED PA... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Marktech Optoelectronics | LED MCPCB STAR XQ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | ADURA LED Modules | SINKPAD 2X2MX MOD... | 15 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED XLAMP CXA1507 W... | 100 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
