- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Current - Max:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- CCT (K):
- 
                                                        
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                        
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                        
- Lens Type:
- 
                                                        
36 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Samsung Semiconductor | LED MOD 5000K 1400LM ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MOD 5000K 1400LM ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MOD 5000K 1480LM ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MOD 4000K 1360LM ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MOD 4000K 1360LM ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MOD 4000K 1440LM ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MOD 3500K 1320LM ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MOD 3500K 1320LM ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MOD 3500K 1390LM ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MOD 3000K 1300LM ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MOD 3000K 1300LM ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MOD 3000K 1370LM ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MOD 3000K 1370LM ... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MODULE SQUAR... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MODULE SQUAR... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MODULE SQUAR... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MODULE SQUAR... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MODULE SQUAR... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MODULE RECT R... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MODULE RECT R... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
