- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Mounting Type:
- 
                                                        
- Package / Case:
- 
                                                        
- Supplier Device Package:
- 
                                                        
- Current - Max:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- CCT (K):
- 
                                                        
- Flux @ 85°C, Current - Test:
- 
                                                        
- Flux @ 25°C, Current - Test:
- 
                                                        
71 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cree LED | LED WHITE  3500K JB... | 1 | 210,180 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Broadcom | 0.2W 2835 AALED WHIT... | 1 | 439,780 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED | 1 | 436,980 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | XLAMP CMU LED WHI... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED LM281B WARM WH... | 1 | 398,900 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED LM101A WARM WH... | 1 | 275,440 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED LM101A WARM WH... | 1 | 265,900 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED LM281B WARM WH... | 1 | 149,900 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED LM281B WARM WH... | 1 | 279,990 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED WHITE  3500K JK... | 1 | 77,600 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED LM281B+ WARM WH... | 40,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED LM281B+ WARM WH... | 40,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED LM281B+ WARM WH... | 40,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED LM281B WARM WH... | 40,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | XLAMP XHP70 GEN 3 L... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED... | 28,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED... | 28,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED LM281B+ | 40,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED LM281B+ | 40,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED LM281BZ WARM W... | 40,000 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
