- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Mounting Type:
- 
                                                        
- Package / Case:
- 
                                                        
- Supplier Device Package:
- 
                                                        
- Current - Max:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Viewing Angle:
- 
                                                        
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                        
- CRI (Color Rendering Index):
- 
                                                        
- Flux @ 85°C, Current - Test:
- 
                                                        
- Flux @ 25°C, Current - Test:
- 
                                                        
2,369 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Samsung Semiconductor | HIGH POWER LED SE... | 1 | 47,580 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Lumileds | LUXEON HL2X: WARM... | 1 | 115,640 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON NEU WHI... | 1 | 29,830 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | HIGH POWER LED SE... | 1 | 70,190 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | HIGH POWER LED SE... | 1 | 62,840 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED LH351D | 1 | 40,930 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED XLAMP XPG2 NE... | 1 | 50,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED XLAMP NEUT WH... | 1 | 11,010 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED WHT CRI 80 4000K... | 1 | 372,560 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | LED WHT CRI 90 4000K... | 1 | 10,105,200 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | CREE J SERIES JE2... | 1 | 319,620 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | CREE J SERIES JE2... | 1 | 188,520 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED 4000K 80CRI SMD | 1 | 1,202,350 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | CREE J SERIES JB3... | 1 | 273,400 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | CREE J SERIES JK3... | 1 | 94,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Luminus Devices | LED MID PWR 4000K 80... | 1 | 613,450 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Luminus Devices | LED MID PWR 4000K 70... | 1 | 547,130 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Luminus Devices | LED XNOVA NEUT WH... | 1 | 504,710 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Luminus Devices | LED 3030 | 1 | 196,010 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Broadcom | LED NEUTRAL WHIT... | 1 | 100,510 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
