- Hersteller:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Color:
- 
                                                        
- Package / Case:
- 
                                                        
- Supplier Device Package:
- 
                                                        
- Current - Max:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Viewing Angle:
- 
                                                        
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                        
- CRI (Color Rendering Index):
- 
                                                        
- Flux @ 85°C, Current - Test:
- 
                                                        
- Flux @ 25°C, Current - Test:
- 
                                                        
2,169 Aufzeichnungen
            | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cree LED | LED XLAMP WARM WH... | 1 | 40,490 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON WARM WH... | 1 | 76,250 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | HIGH POWER LED SE... | 1 | 203,710 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Cree LED | CREE J SERIES JE2... | 1 | 321,270 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Luminus Devices | LED WARM WHITE 270... | 1 | 245,290 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Bridgelux, Inc. | LED WARM WHITE 270... | 1 | 87,690 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Luminus Devices | LED XNOVA WARM WH... | 1 | 58,300 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED | 1 | 395,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED LM561B PLUS WA... | 1 | 207,250 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | 1W 9V 2835 90CRI R9>50 | 1 | 159,970 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S5 WHIT... | 1 | 88,500 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED WHITE 2700K 80CR... | 1 | 370,950 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | 1W 18V 2835 90CRI R9>50 | 1 | 156,620 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED 2700K 80CRI SMD | 1 | 389,300 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | 1W 36V 2835 90CRI R9>50 | 1 | 159,740 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED LM561B PLUS WA... | 1 | 241,640 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED WARM WHITE 270... | 1 | 30,250 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED LM561C WARM WH... | 1 | 202,890 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED LH181B WHITE W... | 1 | 91,000 In-stock | Erhalten Sie Zitat | ||
|   | Everlight Electronics | LED WARM WHITE 270... | 1 | 110,330 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
