023902.5MXP
- Herst.Teilenummer
- 023902.5MXP
- Hersteller
- Littelfuse
- Paket/Fall
- -
- Datenblatt
- Download
- Beschreibung
- FUSE GLASS 2.5A 250VAC 5X20MM
* Menge
Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Gesellschaft:
- * Email:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- Littelfuse
- Produktkategorie :
- Sicherungen
- Approval Agency :
- CE, CSA, KC, PSE, UL
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
- 100A
- Color :
- -
- Current Rating (Amps) :
- 2.5 A
- Fuse Type :
- Cartridge, Glass
- Melting I²t :
- 79.705
- Mounting Type :
- Holder
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 125°C
- Package / Case :
- 5mm x 20mm
- Part Status :
- Active
- Response Time :
- Slow Blow
- Voltage Rating - AC :
- 250 V
- Voltage Rating - DC :
- -
- Datenblätter
- 023902.5MXP
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 0239-B | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN BRASS3/4HD X |
| 0239-S | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STEEL3/4HD X |
| 0239-SS | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STAINLESS STE |
| 0239-SS-11 | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELSATIN CHROME3/4HD X |
| 0239-SS-20 | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPASSIVATE3/4HD X 1 |
| 0239-SS-26 | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELBLACK OXIDE, STAINL |
| 0239.080MXEP | Littelfuse | 500,000 | FUSE 80MA 250VAC AXIAL SLOW |
| 0239.080MXP | Littelfuse | 500,000 | FUSE 80MA 250VAC 5X20 SLOW |
| 0239.100MXEP | Littelfuse | 500,000 | FUSE GLASS 100MA 250VAC 5X20MM |
| 0239.100MXP | Littelfuse | 500,000 | FUSE GLASS 100MA 250VAC 5X20MM |
| 0239.125MRET1P | Littelfuse | 500,000 | FUSE GLASS 125MA 250VAC 5X20MM |
| 0239.125MXEP | Littelfuse | 500,000 | FUSE GLASS 125MA 250VAC 5X20MM |
| 0239.125MXP | Littelfuse | 500,000 | FUSE GLASS 125MA 250VAC 5X20MM |
| 0239.150MXEP | Littelfuse | 500,000 | FUSE GLASS 150MA 250VAC 5X20MM |
| 0239.150MXP | Littelfuse | 181,700 | FUSE GLASS 150MA 250VAC 5X20MM |
