0876.630MXEP
- Herst.Teilenummer
- 0876.630MXEP
- Hersteller
- Littelfuse
- Paket/Fall
- -
- Datenblatt
- Download
- Beschreibung
- FUSE CERAMIC 630MA 250VAC AXIAL
* Menge
Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Gesellschaft:
- * Email:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- Littelfuse
- Produktkategorie :
- Sicherungen
- Approval Agency :
- cULus, VDE
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
- 35A
- Color :
- -
- Current Rating (Amps) :
- 630 mA
- Fuse Type :
- Cartridge, Ceramic
- Melting I²t :
- 0.17
- Mounting Type :
- Through Hole
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 125°C
- Package / Case :
- Cartridge, Non-Standard (Axial)
- Part Status :
- Active
- Response Time :
- Fast Blow
- Voltage Rating - AC :
- 250 V
- Voltage Rating - DC :
- -
- Datenblätter
- 0876.630MXEP
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 0876 | Ampco Safety Tools | 50,000 | WRENCH DBL BOX ST 11/16X3/4" |
| 0876-B | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN BRASS5/16HD X |
| 0876-S | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STEEL5/16HD X |
| 0876-SS | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STAINLESS STE |
| 0876.125MRET1P | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 125MA 250VAC AXIAL |
| 0876.125MXEP | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 125MA 250VAC AXIAL |
| 0876.160MRET1P | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 160MA 250VAC AXIAL |
| 0876.160MXEP | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 160MA 250VAC AXIAL |
| 0876.250MRET1P | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 250MA 250VAC AXIAL |
| 0876.250MXEP | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 250MA 250VAC AXIAL |
| 0876.630MRET1P | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 630MA 250VAC AXIAL |
| 0876002.MRET1P | Littelfuse | 200,000 | FUSE CERAMIC 2A 250VAC CART |
| 0876002.MRET1SZP | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 2A 250VAC AXIAL |
| 0876002.MXEP | Littelfuse | 67,700 | FUSE CERAMIC 2A 250VAC AXIAL |
| 0876002.MXESZP | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 2A 250VAC AXIAL |
