4973.0
- Herst.Teilenummer
- 4973.0
- Hersteller
- Conta-Clip
- Paket/Fall
- -
- Datenblatt
- Download
- Beschreibung
- FUSE LINK
* Menge
Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Gesellschaft:
- * Email:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- Conta-Clip
- Produktkategorie :
- Sicherungen
- Approval Agency :
- -
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
- -
- Color :
- -
- Current Rating (Amps) :
- -
- Fuse Type :
- -
- Melting I²t :
- -
- Mounting Type :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Package / Case :
- -
- Part Status :
- Active
- Response Time :
- -
- Size / Dimension :
- -
- Voltage Rating - AC :
- -
- Voltage Rating - DC :
- -
- Datenblätter
- 4973.0
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 4973 | Pololu Corporation | 50,000 | 3PI+ 32U4 OLED CONTROL BOARD |
| 4973 | Adafruit | 50,000 | KAILH MECHANICAL FOUR KEY TESTER |
| 497309 | Henkel/Loctite | 50,000 | LOCTITE STYCAST AC 0305 5 GALLON |
| 49733 C62S2 | Belden | 500,000 | GPIB SHD MOLDED CABLE |
| 49735 C62S2 | Belden | 500,000 | GPIB SHD MOLD CABLE |
| 49736 | TE Connectivity AMP Connectors | 50,000 | DAHT STD B 12-10 |
| 497361-000 | WEC | 50,000 | TXR40AB00-1208AI |
| 497391 | Liberty Supply | 50,000 | NS TEMP CONTROL VALVE FOR HEATI |
| 497394 | Essentra Components | 50,000 | CLEAR POLYPROPYLENE FIR TREE RIV |
| 497395 | Essentra Components | 10,000 | CLEAR POLYPROPYLENE FIR TREE RIV |
| 497396 | Essentra Components | 10,000 | CLEAR POLYPROPYLENE FIR TREE RIV |
| 497397 | Essentra Components | 10,000 | CLEAR POLYPROPYLENE FIR TREE RIV |
| 497398 | Essentra Components | 11,100 | CLEAR POLYPROPYLENE FIR TREE RIV |
