0303001.M
- Herst.Teilenummer
- 0303001.M
- Hersteller
- Littelfuse
- Paket/Fall
- -
- Datenblatt
- Download
- Beschreibung
- FUSE 1A 32V 7AG NORMAL BLO
* Menge
Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Gesellschaft:
- * Email:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- Littelfuse
- Produktkategorie :
- Sicherungen
- Approval Agency :
- -
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
- -
- Color :
- -
- Current Rating (Amps) :
- 1 A
- Fuse Type :
- Cartridge, Glass
- Melting I²t :
- -
- Mounting Type :
- Holder
- Operating Temperature :
- -
- Part Status :
- Active
- Response Time :
- Medium Blow
- Voltage Rating - AC :
- 32 V
- Voltage Rating - DC :
- -
- Datenblätter
- 0303001.M
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 0303-0-19-01-16-01-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN PIN RCPT .022-.034 PRESSFIT |
| 0303-0-19-01-16-14-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN RECEPT PIN .022-.034" .150" |
| 0303-0-19-01-16-27-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN PIN RCPT .022-.034 PRESSFIT |
| 0303-0-19-15-16-14-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN PIN RCPT |
| 0303-0-19-15-16-27-10-0 | Mill-Max | 27,510 | CONN PIN RCPT .022-.034 PRESSFIT |
| 0303-0-19-80-16-14-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN PIN RCPT |
| 0303-0-19-80-16-27-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN PIN RCPT |
| 0303-0-19-80-16-80-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN RECEPT PIN .352" |
| 0303-B | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN BRASS9/16HD X |
| 0303-S | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STEEL9/16HD X |
| 0303-SS | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STAINLESS STE |
| 0303-SS-20 | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPASSIVATESTYLE# 1 C |
| 0303.500M | Littelfuse | 500,000 | FUSE .500A 32V 7AG NORMAL BLO |
| 0303000000 | Weidmuller | 13,630 | JUMPER TERM BLK 1POS SCREW |
| 0303002.M | Littelfuse | 500,000 | FUSE 2A 32V 7AG NORMAL BLO |
