DLPD3V3LC-7
- Herst.Teilenummer
- DLPD3V3LC-7
- Hersteller
- Diodes Incorporated
- Paket/Fall
- -
- Datenblatt
- Download
- Beschreibung
- TVS DIODE 3.3VWM 22VC SOT26
* Menge
Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Gesellschaft:
- * Email:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- Diodes Incorporated
- Produktkategorie :
- TVS - Dioden
- Applications :
- General Purpose
- Bidirectional Channels :
- 1
- Capacitance @ Frequency :
- 2.5pF @ 1MHz
- Current - Peak Pulse (10/1000µs) :
- 15A (8/20µs)
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 150°C (TJ)
- Package / Case :
- SOT-23-6
- Part Status :
- Obsolete
- Power - Peak Pulse :
- 330W
- Power Line Protection :
- No
- Supplier Device Package :
- SOT-26
- Type :
- Zener
- Unidirectional Channels :
- -
- Voltage - Breakdown (Min) :
- 4V
- Voltage - Clamping (Max) @ Ipp :
- 22V
- Voltage - Reverse Standoff (Typ) :
- 3.3V
- Datenblätter
- DLPD3V3LC-7
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| DLPDLCR2000EVM | Texas Instruments | 50,000 | DLP LIGHTCRAFTER DISPLAY 2000 EV |
| DLPDLCR2010EVM | Texas Instruments | 50,000 | EVAL BOARD FOR DLPDLCR2010 |
| DLPDLCR2010EVM-PCB | Texas Instruments | 50,000 | EVALUATION MODULE |
| DLPDLCR230NPEVM | Texas Instruments | 50,000 | DLP LIGHTCRAFTER DISPLAY 230NP |
| DLPDLCR3010EVM | Texas Instruments | 50,000 | EVAL BOARD FOR DLPDLCR3010 |
| DLPDLCR3010EVM-G2 | Texas Instruments | 50,000 | DLPDLCR3010EVM-G2 |
| DLPDLCR3310EVM | Texas Instruments | 50,000 | EVALUATION MODULE |
| DLPDLCR470TEVM | Texas Instruments | 50,000 | DLP PROCESSOR |
| DLPDLCR4710EVM | Texas Instruments | 50,000 | EVAL MODULE DLPDLCR4710 |
| DLPDLCR4710EVM-G2 | Texas Instruments | 50,000 | EVALUATION MODULE |
| DLPDLCR471TPEVM | Texas Instruments | 50,000 | DLP LIGHTCRAFTER DISPLAY 471TP E |
| DLPDLCR660TEVM | Texas Instruments | 50,000 | DLP PROCESSOR |
