FFSD-10-D-05.00-01-F-N-D02
- Herst.Teilenummer
 - FFSD-10-D-05.00-01-F-N-D02
 
- Hersteller
 - Samtec, Inc.
 
- Paket/Fall
 - -
 
- Datenblatt
 - Download
 
- Beschreibung
 - .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
 
                                    * Menge
                                    
                                        
                                    
                                
                                
                            
                        
                            Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
 
- * Gesellschaft:
 
- * Email:
 
- * Telefon:
 
- * Kommentar:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Hersteller :
 - Samtec, Inc.
 
- Produktkategorie :
 - Rechteckige Kabelkonfektionen
 
- Cable Termination :
 - IDC
 
- Color :
 - Gray, Ribbon
 
- Connector Type :
 - Socket to Socket (3)
 
- Contact Finish :
 - Gold
 
- Contact Finish Thickness :
 - 3.00µin (0.076µm)
 
- Features :
 - Polarizing Key, Reverse Wiring
 
- Number of Positions :
 - 20
 
- Number of Rows :
 - 2
 
- Part Status :
 - Active
 
- Shielding :
 - Unshielded
 
- Usage :
 - -
 
- Datenblätter
 - FFSD-10-D-05.00-01-F-N-D02
 
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| FFSD-02-01 | Samtec, Inc. | 50,000 | CONN RCPT 4POS IDC 30AWG GOLD | 
| FFSD-02-01-S | Samtec, Inc. | 50,000 | CONN RCPT 4POS IDC 30AWG | 
| FFSD-02-D-02.00-01 | Samtec, Inc. | 500,000 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 
| FFSD-02-D-02.00-01-F-R | Samtec, Inc. | 500,000 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 
| FFSD-02-D-02.00-01-F-RN1 | Samtec, Inc. | 500,000 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 
| FFSD-02-D-02.00-01-F-RN2 | Samtec, Inc. | 500,000 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 
| FFSD-02-D-02.00-01-F-RW | Samtec, Inc. | 500,000 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 
| FFSD-02-D-02.00-01-F-SR | Samtec, Inc. | 500,000 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 
| FFSD-02-D-02.00-01-R | Samtec, Inc. | 500,000 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 
| FFSD-02-D-02.00-01-RN1 | Samtec, Inc. | 500,000 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 
| FFSD-02-D-02.00-01-RN2 | Samtec, Inc. | 500,000 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 
| FFSD-02-D-02.00-01-RW | Samtec, Inc. | 500,000 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 
| FFSD-02-D-02.00-01-S-R | Samtec, Inc. | 500,000 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 
| FFSD-02-D-02.00-01-S-RN1 | Samtec, Inc. | 500,000 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 
| FFSD-02-D-02.00-01-S-RN2 | Samtec, Inc. | 500,000 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 
