CMB-6544PF

Herst.Teilenummer
CMB-6544PF
Hersteller
CUI Devices
Paket/Fall
-
Datenblatt
Download
Beschreibung
MICROPHONE COND ANALOG OMNI
* Menge

Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)

* Kontaktname:
* Gesellschaft:
* Email:
* Telefon:
* Kommentar:
* Captcha:
loading...
Hersteller :
CUI Devices
Produktkategorie :
Mikrofone
Current - Supply :
500 µA
Direction :
Omnidirectional
Frequency Range :
20 Hz ~ 20 kHz
Impedance :
1 kOhms
Output Type :
Analog
Part Status :
Active
Port Location :
Top
Ratings :
-
S/N Ratio :
60dB
Sensitivity :
-44dB ±3dB @ 94dB SPL
Shape :
Circular
Termination :
PC Pins
Type :
Electret Condenser
Voltage - Rated :
-
Voltage Range :
4.5 V ~ 10 V
Datenblätter
CMB-6544PF

Herstellerbezogene Produkte

Katalogbezogene Produkte

Verwandte Produkte

Teil Hersteller Aktie Beschreibung
CMB-033-11C3N-B-A Carling Technologies 500,000 CIR BRKR THRM 3A 250VAC 32VDC
CMB-043-11C3N-B-A Carling Technologies 500,000 CIR BRKR THRM 4A 250VAC 32VDC
CMB-053-11C3N-B-A Carling Technologies 500,000 CIR BRKR THRM 5A 250VAC 32VDC
CMB-053-11C3N-B-D Carling Technologies 500,000 CIR BRKR THRM 5A 250VAC 32VDC
CMB-073-11C1N-B-A/07 Carling Technologies 500,000 CIR BRKR THRM 7A 250VAC 32VDC
CMB-073-11C3N-B-A Carling Technologies 500,000 CIR BRKR THRM 7A 250VAC 32VDC
CMB-103-11C3N-B-A Carling Technologies 500,000 CIR BRKR THRM 10A 250VAC 32VDC
CMB-103-27G3N-B-A Carling Technologies 500,000 CIR BRKR THRM 10A 250VAC 32VDC
CMB-120-AFA1 Mueller Electric Co. 50,000 CURRENT MONITOR RELAY
CMB-123-11C3N-B-A Carling Technologies 500,000 CIR BRKR THRM 12A 250VAC 32VDC
CMB-133-11C3N-B-A Carling Technologies 500,000 CIR BRKR THRM 13A 250VAC 32VDC
CMB-153-11C3N-B-A Carling Technologies 500,000 CIR BRKR THRM 15A 250VAC 32VDC
CMB-163-11C3N-B-A Carling Technologies 500,000 CIR BRKR THRM 16A 250VAC 32VDC
CMB-203-11C3N-B-A Carling Technologies 500,000 CIR BRKR THRM 20A 250VAC 32VDC
CMB-W01 Advanced Energy 50,000 CONFIG DC PWR MOD 12V WIDE ADJ