16441
- Herst.Teilenummer
- 16441
- Hersteller
- Lumberg Automation
- Paket/Fall
- -
- Datenblatt
- Download
- Beschreibung
- RST 3-RKMV 3-294/2 M
* Menge
Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Gesellschaft:
- * Email:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- Lumberg Automation
- Produktkategorie :
- Konfektionierte Rundkabel
- 1st Connector Gender :
- -
- 1st Connector Mounting Type :
- -
- 1st Connector Number of Positions :
- -
- 1st Connector Number of Positions Loaded :
- -
- 1st Connector Orientation :
- -
- 1st Connector Shell Size - Insert :
- -
- 1st Connector Type :
- -
- 2nd Connector Gender :
- -
- 2nd Connector Mounting Type :
- -
- 2nd Connector Number of Positions :
- -
- 2nd Connector Number of Positions Loaded :
- -
- 2nd Connector Orientation :
- -
- 2nd Connector Shell Size - Insert :
- -
- 2nd Connector Type :
- -
- Assembly Configuration :
- -
- Cable Material :
- -
- Cable Type :
- -
- Color :
- -
- Ingress Protection :
- -
- Length :
- -
- Part Status :
- Active
- Shielding :
- -
- Usage :
- -
- Datenblätter
- 16441
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1644 | Keystone Electronics Corp. | 52,980 | HEX STANDOFF #6-32 BRASS 1" |
| 1644 | Adafruit | 50,000 | HDWR 5SET CLIP/SCREW LED STRIP |
| 1644-256-AL | RAF | 50,000 | 3/16_ROUND_FEMALE_STANDOFFS |
| 1644-256-AL-6 | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFGOLD IRIDITE3/16 R |
| 1644-256-AL-7 | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFCLEAR IRIDITE3/16 |
| 1644-256-B | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFPLAIN BRASS3/16 RD |
| 1644-256-B-12 | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFCLEAR ZINC3/16 RD |
| 1644-256-N | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFNO FINISH - NYLON3 |
| 1644-256-PH | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFNO FINISH - PHENOL |
| 1644-256-S | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFPLAIN STEEL3/16 RD |
| 1644-256-SS | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFPLAIN STAINLESS ST |
| 1644-440-AL | RAF | 50,000 | 3/16 RD X 15/16 LENGTH |
| 1644-440-AL-22 | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFCLEAR ANODIZE3/16 |
| 1644-440-AL-6 | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFGOLD IRIDITERD FEM |
| 1644-440-AL-7 | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFCLEAR IRIDITE3/16 |
