3654.3
- Herst.Teilenummer
- 3654.3
- Hersteller
- Conta-Clip
- Paket/Fall
- -
- Datenblatt
- Download
- Beschreibung
- FEED-THROUGH TERMINAL
* Menge
Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Gesellschaft:
- * Email:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- Conta-Clip
- Produktkategorie :
- Klemmenblöcke - Spezialisiert
- Current - IEC :
- 24 A
- Current - UL :
- 20 A
- Features :
- -
- Housing Color :
- Orange
- Mounting Type :
- DIN Rail
- Number of Levels :
- 1
- Number of Positions :
- 4
- Part Status :
- Active
- Terminal - Width :
- 5.1mm
- Termination Style :
- Plug Receptacles
- Type :
- Plug Connection
- Voltage - IEC :
- 500 V
- Voltage - UL :
- 300 V
- Wire Gauge or Range - AWG :
- -
- Wire Gauge or Range - mm² :
- -
- Datenblätter
- 3654.3
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 3654 | Adafruit | 50,000 | WINC1500 WIFI SHIELD WITH UFL CO |
| 3654.2 | Conta-Clip | 50,000 | FEED-THROUGH TERMINAL |
| 3654.5 | Conta-Clip | 50,000 | FEED-THROUGH TERMINAL |
| 36540 | Amphenol Pcd | 50,000 | RJFTV SIZE 19 38999 SHELL SQUARE |
| 36540 | Wiha | 50,000 | TORXPLUS KEY WING HNDL IP5 2.76" |
| 36540 | - | 50,000 | TRANSF T1/E1 1.26CT:1 EE5 SMD |
| 36540N | Amphenol Pcd | 50,000 | RJFTV SIZE 19 38999 SHELL SQUARE |
| 36540ZN | Amphenol Pcd | 50,000 | RJFTV SIZE 19 38999 SHELL SQUARE |
| 36541 | Wiha | 50,000 | TORX KEY SET TORXPLUS 10PC |
| 36541E1N0JTDG | TE Connectivity AMP Connectors | 50,000 | FIXED IND 1NH 2.3A 30 MOHM SMD |
| 36541E2N0JTDG | TE Connectivity AMP Connectors | 50,000 | FIXED IND 2NH 2.1A 38 MOHM SMD |
| 36541E2N2JTDG | TE Connectivity AMP Connectors | 50,000 | FIXED IND 2.2NH 2.1A 38MOHM SMD |
| 36541E2N4JTDG | TE Connectivity AMP Connectors | 50,000 | FIXED IND 2.4NH 2A 42 MOHM SMD |
| 36541E2N7JTDG | TE Connectivity AMP Connectors | 50,000 | FIXED IND 2.7NH 1.5A 56MOHM SMD |
| 36541E3N3JTDG | TE Connectivity AMP Connectors | 50,000 | FIXED IND 3.3NH 1.7A 45MOHM SMD |
