554876-2
- Herst.Teilenummer
- 554876-2
- Hersteller
- TE Connectivity AMP Connectors
- Paket/Fall
- -
- Datenblatt
- Download
- Beschreibung
- DSUB GENDER CHANGER CENT 50M 50M
* Menge
Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Gesellschaft:
- * Email:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- TE Connectivity AMP Connectors
- Produktkategorie :
- D-Sub, D-förmige Steckverbinder - Adapter
- Connector Style :
- SCSI
- Contact Finish :
- Gold
- Contact Finish Thickness :
- -
- Convert From (Adapter End) :
- D-Sub, 50, Centronic, Male
- Convert To (Adapter End) :
- D-Sub, 50, Centronic, Male
- Features :
- -
- Ingress Protection :
- -
- Material Flammability Rating :
- -
- Mounting Type :
- Free Hanging (In-Line)
- Number of Rows :
- -
- Part Status :
- Obsolete
- Shell Material, Finish :
- -
- Shielding :
- -
- Datenblätter
- 554876-2
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 554805-1 | WEC | 50,000 | BOX STEEL 7.8"L X 3.28"W |
| 554808-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 47,580 | CONN CHAMP SCREW LOCK KIT METR |
| 55480CYS0011606381 | Boca Bearing Company | 50,000 | ELEC OR CER YELLOW SEAL BEARING |
| 55481 | Liberty Supply | 50,000 | COVER GASKET FOR 3/4" & 1" FT-15 |
| 55481 NA199 | Alpha Wire | 50,000 | CBL 1PR 22AWG NAT 1000 = 1000' |
| 554815-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 50,000 | CONN PLUG/RCPT 24POS R/A IDC |
| 554818-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 50,000 | HDW KIT, BAIL LOCK,SHORT,CHAMP |
| 554819-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 50,000 | CONN CHAMP BAIL CLIP SHORT |
| 55482 | Liberty Supply | 50,000 | GSKT 1-1/4&1-1/2" FT150 & FT200 |
| 55482 | Klein Tools | 50,000 | TRADESMAN PRO TOOL STATION BACKP |
| 55482 NA199 | Alpha Wire | 50,000 | CBL 2PR 22AWG NAT 1000 = 1000' |
| 55482-0219 | WEC | 50,000 | MINI MI2 1ROW RELAYWAFERASS |
| 55482-0319 | WEC | 24,570 | MINI MI2 1ROW RELAYWAFERASSYW/PN |
| 55482-0419 | WEC | 11,690 | MINI MI2 1ROW RELAYWAFERASS |
| 55482-0439 | WEC | 54,110 | MINI MI2 1ROWRELAYWAFERASSYW/OPN |
