ABLS-7.680MHZ-D-4-Y-T

Herst.Teilenummer
ABLS-7.680MHZ-D-4-Y-T
Hersteller
Abracon
Paket/Fall
-
Datenblatt
Download
Beschreibung
CRYSTAL 7.6800MHZ 18PF SMD
* Menge

Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)

* Kontaktname:
* Gesellschaft:
* Email:
* Telefon:
* Kommentar:
* Captcha:
loading...
Hersteller :
Abracon
Produktkategorie :
Kristalle
ESR (Equivalent Series Resistance) :
100 Ohms
Frequency :
7.68 MHz
Frequency Stability :
±30ppm
Frequency Tolerance :
±30ppm
Load Capacitance :
18pF
Mounting Type :
Surface Mount
Operating Mode :
Fundamental
Operating Temperature :
-40°C ~ 85°C
Package / Case :
HC-49/US
Part Status :
Active
Ratings :
-
Type :
MHz Crystal
Datenblätter
ABLS-7.680MHZ-D-4-Y-T

Herstellerbezogene Produkte

Katalogbezogene Produkte

Verwandte Produkte

Teil Hersteller Aktie Beschreibung
ABLS-10.000MHZ-16-A-4-H-T Abracon 50,000 CRYSTAL 10.0000MHZ 16PF SMD
ABLS-10.000MHZ-20-B-3-H-T Abracon 50,000 CRYSTAL 10.0000MHZ 20PF SMD
ABLS-10.000MHZ-20-B4-T Abracon 50,000 CRYSTAL 10.0000MHZ 20PF SMD
ABLS-10.000MHZ-20-L4Q-T Abracon 50,000 CRYSTAL 10.0000MHZ 20PF SMD
ABLS-10.000MHZ-20-T Abracon 50,000 CRYSTAL 10.0000MHZ 20PF SMD
ABLS-10.000MHZ-B2-T Abracon 1,356,260 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD
ABLS-10.000MHZ-B4-T Abracon 250,400 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD
ABLS-10.000MHZ-B4Y-T Abracon 19,620 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T Abracon 50,000 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD
ABLS-10.000MHZ-D3W-T Abracon 50,000 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD
ABLS-10.000MHZ-D4Y-T Abracon 50,000 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD
ABLS-10.000MHZ-K4T Abracon 229,930 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD
ABLS-10.000MHZ-L4Q-T Abracon 50,000 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD
ABLS-10.000MHZ-S-B4-T Abracon 50,000 CRYSTAL 10.0000MHZ SERIES SMD
ABLS-10.240MHZ-B4-T Abracon 50,000 CRYSTAL 10.2400MHZ 18PF SMD