AM186ES-20KI\\W
- Herst.Teilenummer
- AM186ES-20KI\\W
- Hersteller
- Rochester Electronics
- Paket/Fall
- -
- Datenblatt
- Download
- Beschreibung
- 80L186-16-BIT MICROCONTROLLER
* Menge
Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Gesellschaft:
- * Email:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- Rochester Electronics
- Produktkategorie :
- Eingebettet - Mikrocontroller
- Connectivity :
- Serial Port
- Core Processor :
- 80C186
- Core Size :
- 16-Bit
- Data Converters :
- -
- EEPROM Size :
- -
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Number of I/O :
- 32
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C (TA)
- Oscillator Type :
- External, Internal
- Package / Case :
- 100-BQFP
- Part Status :
- Active
- Peripherals :
- DMA, POR, WDT
- Program Memory Size :
- -
- Program Memory Type :
- ROMless
- RAM Size :
- -
- Speed :
- 20MHz
- Supplier Device Package :
- 100-PQFP (20x14)
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd) :
- 4.5V ~ 5.5V
- Datenblätter
- AM186ES-20KI\\W
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AM1800-2250D1162 | Anatech Electronics Inc. | 50,000 | 1800 / 2250 MHZ CERAMIC DUPLEXER |
| AM18000T002-NM | Anatech Electronics Inc. | 50,000 | 18000 MHZ TERMINATOR |
| AM1800B1000 | Anatech Electronics Inc. | 50,000 | 1800 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE |
| AM1800B1061 | Anatech Electronics Inc. | 50,000 | 1800.0 MHZ CERAMIC BAND PASS FIL |
| AM1800B1353 | Anatech Electronics Inc. | 50,000 | 1800 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE |
| AM1800B1462 | Anatech Electronics Inc. | 50,000 | 1800 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE |
| AM1800B1534 | Anatech Electronics Inc. | 50,000 | 1800 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE |
| AM1800B1552 | Anatech Electronics Inc. | 50,000 | 1800 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE |
| AM1800B1614 | Anatech Electronics Inc. | 50,000 | 1800 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE |
| AM1800B1649 | Anatech Electronics Inc. | 50,000 | 1800 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE |
| AM1800B1687 | Anatech Electronics Inc. | 50,000 | 1800 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE |
| AM1800B1688 | Anatech Electronics Inc. | 50,000 | 1800 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE |
| AM1800D311 | Anatech Electronics Inc. | 50,000 | 1750-1780 MHZ CERAMIC DUPLEXER |
| AM1800D732 | Anatech Electronics Inc. | 50,000 | 1805-1880 MHZ LTE FREQUENCY BAND |
| AM1802B1174 | Anatech Electronics Inc. | 50,000 | 1802.5 MHZ CERAMIC BAND PASS FIL |
