 
                        FY1101C-M-TR
- Herst.Teilenummer
- FY1101C-M-TR
- Hersteller
- Stanley Electric
- Paket/Fall
- -
- Datenblatt
- Download
- Beschreibung
- LED CLEAR 1608 SMD
                                    * Menge
                                    
                                        
                                    
                                
                                
                             
                         
                            Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Gesellschaft:
- * Email:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
- 
                                            
- Hersteller :
- Stanley Electric
- Produktkategorie :
- LED-Anzeige – diskret
- Color :
- -
- Configuration :
- -
- Current - Test :
- 20mA
- Features :
- -
- Height (Max) :
- 0.90mm
- Lens Color :
- Colorless
- Lens Size :
- 1.20mm x 0.80mm
- Lens Style :
- Rectangle with Flat Top
- Lens Transparency :
- Clear
- Millicandela Rating :
- 65mcd
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Package / Case :
- 0603 (1608 Metric)
- Part Status :
- Active
- Size / Dimension :
- 1.62mm L x 0.80mm W
- Supplier Device Package :
- 1608
- Viewing Angle :
- -
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 1.9V
- Wavelength - Dominant :
- 590nm
- Wavelength - Peak :
- 592nm
- Datenblätter
- FY1101C-M-TR
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| FY1100007 | Diodes Incorporated | 50,000 | CRYSTAL 11.0592MHZ 10PF SMD | 
| FY1100009 | Diodes Incorporated | 50,000 | CRYSTAL 11.0592MHZ 12PF SMD | 
| FY1100010 | Diodes Incorporated | 50,000 | CRYSTAL 11.0592MHZ 20PF SMD | 
| FY1100014 | Diodes Incorporated | 50,000 | CRYSTAL 11.0592MHZ 20PF SMD | 
| FY1101F-TR | Stanley Electric | 50,000 | LED YELLOW CLEAR SMD R/A | 
| FY1102H-M-TR | Stanley Electric | 50,000 | LED INDICATION SMD | 
| FY1104B-TR | Stanley Electric | 50,000 | LED YELLOW CLEAR 2PLCC SMD | 
| FY1105W-633-RR | Stanley Electric | 50,000 | LED INDICATION SMD | 
| FY1105W-633-TR | Stanley Electric | 50,000 | LED INDICATION SMD | 
| FY1105W-633Z-RR | Stanley Electric | 50,000 | LED INDICATION SMD | 
| FY1105W-652-TR | Stanley Electric | 50,000 | LED INDICATION SMD | 
| FY1105W-652Z-TR | Stanley Electric | 50,000 | LED INDICATION SMD | 
| FY1105W-RR | Stanley Electric | 50,000 | LED YELLOW CLEAR 3216 SMD | 
| FY1105W-TR | Stanley Electric | 113,990 | LED YELLOW CLEAR 3216 SMD | 
| FY1111C-2005-TR | Stanley Electric | 50,000 | LED | 
