9008-PW750-70
- Herst.Teilenummer
 - 9008-PW750-70
 
- Hersteller
 - LEDdynamics, Inc.
 
- Paket/Fall
 - -
 
- Datenblatt
 - Download
 
- Beschreibung
 - 9008 LUXSTRIP 6 LINE MODULE
 
                                    * Menge
                                    
                                        
                                    
                                
                                
                            
                        
                            Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
 
- * Gesellschaft:
 
- * Email:
 
- * Telefon:
 
- * Kommentar:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Hersteller :
 - LEDdynamics, Inc.
 
- Produktkategorie :
 - LED-Beleuchtung - COBs, Motoren, Module, Streifen
 
- CCT (K) :
 - 5000K
 
- Color :
 - White, Cool
 
- Configuration :
 - Linear Light Strip
 
- CRI (Color Rendering Index) :
 - 70 (Typ)
 
- Current - Max :
 - 700mA
 
- Current - Test :
 - 700mA
 
- Features :
 - -
 
- Height :
 - 5.80mm
 
- Lens Type :
 - Flat
 
- Light Emitting Surface (LES) :
 - -
 
- Lumens/Watt @ Current - Test :
 - -
 
- Luminous Flux @ Current/Temperature :
 - 1080lm (Typ)
 
- Part Status :
 - Obsolete
 
- Size / Dimension :
 - 304.80mm L x 24.10mm W
 
- Temperature - Test :
 - 25°C
 
- Type :
 - LED Engine
 
- Viewing Angle :
 - -
 
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
 - -
 
- Wavelength :
 - -
 
- Datenblätter
 - 9008-PW750-70
 
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| 9008 | Keystone Electronics Corp. | 50,000 | CONN SOCKET PLUG BLACK | 
| 9008 | Apex Tool Group | 50,000 | WR RAT COMB 1/4 | 
| 9008 BK001 | Alpha Wire | 50,000 | CABLE COAXIAL RG8 13AWG 1000' | 
| 9008 BK002 | Alpha Wire | 50,000 | CABLE COAXIAL RG8 13AWG 500' | 
| 9008 BK005 | Alpha Wire | 50,000 | CABLE COAXIAL RG8 13AWG 100' | 
| 9008-1113-000 | Radiall USA, Inc. | 50,000 | SMA / STRAIGHT JACK RECEPTACLE F | 
| 9008-1213-000 | Radiall USA, Inc. | 50,000 | SMA / STRAIGHT JACK RECEPTACLE F | 
| 9008-43-S | RAF | 50,000 | ROUND SPACERPLAIN STEEL1" OD X . | 
| 9008-50-AL | RAF | 50,000 | ROUND SPACERPLAIN ALUMINUM1 IN O | 
| 9008-50-B | RAF | 50,000 | ROUND SPACERPLAIN BRASS1 IN OD X | 
| 9008-50-N | RAF | 50,000 | ROUND SPACER NYLON 7/8" | 
| 9008-50-S | RAF | 50,000 | ROUND SPACERPLAIN STEEL1 IN OD X | 
| 9008-50-SS | RAF | 50,000 | ROUND SPACERPLAIN STAINLESS STEE | 
| 9008-62-AL | RAF | 50,000 | ROUND SPACERPLAIN ALUMINUM1 IN O | 
| 9008-62-B | RAF | 50,000 | ROUND SPACERPLAIN BRASS1 IN OD X | 
