- Hersteller :
- Cree LED
- Produktkategorie :
- LED-Beleuchtung - Weiß
- CCT (K) :
- 4500K
- Color :
- White, Neutral
- CRI (Color Rendering Index) :
- 70
- Current - Max :
- 1A
- Current - Test :
- 350mA
- Flux @ 25°C, Current - Test :
- -
- Flux @ 85°C, Current - Test :
- 104lm (100lm ~ 107lm)
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- 102 lm/W
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Package / Case :
- 0606 (1616 Metric)
- Part Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- SMD
- Viewing Angle :
- 110°
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 2.9V
- Datenblätter
- XQEAWT-00-0000-00000BCE4
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| XQEAPA-00-0000-000000701 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP XQE AMBER SMD |
| XQEAPA-00-0000-000000801 | Cree LED | 20,000 | LED XLAMP XQE AMBER SMD |
| XQEAPA-00-0000-000000901 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP XQE AMBER SMD |
| XQEAPA-02-0000-000000701 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP XQE AMBER SMD |
| XQEAPA-02-0000-000000801 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP XQE AMBER SMD |
| XQEAPA-02-0000-000000901 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP XQE AMBER SMD |
| XQEAPA-H0-0000-000000701 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP XQE AMBER SMD |
| XQEAPA-H0-0000-000000801 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP XQE AMBER SMD |
| XQEAPA-H2-0000-000000701 | Cree LED | 16,140 | LED XLAMP XQE AMBER SMD |
| XQEAPA-H2-0000-000000801 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP XQE AMBER SMD |
| XQEATT-00-0000-000000A80 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP XQ-E TORCH COOL WH SMD |
| XQEATT-02-0000-000000A80 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP XQ-E TORCH COOL WH SMD |
| XQEAWT-00-0000-00000BCE5 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 0606 |
| XQEAWT-00-0000-00000BCF4 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 0606 |
| XQEAWT-00-0000-00000BCF5 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 0606 |
