- Hersteller :
- Cree LED
- Produktkategorie :
- LED-Beleuchtung - Weiß
- CCT (K) :
- 3000K
- Color :
- White, Warm
- CRI (Color Rendering Index) :
- 80
- Current - Max :
- 125mA
- Current - Test :
- 44mA
- Flux @ 25°C, Current - Test :
- -
- Flux @ 85°C, Current - Test :
- 97lm (94lm ~ 100lm)
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- 94 lm/W
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Package / Case :
- 1010 (2525 Metric)
- Part Status :
- Obsolete
- Supplier Device Package :
- SMD
- Viewing Angle :
- 140°
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 23.5V
- Datenblätter
- XBGHVW-H0-0000-00000HBE7
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| XBGHVW-H0-0000-00000HBE8 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD |
| XBGHVW-H0-0000-00000HBF8 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD |
| XBGHVW-H0-0000-00000HCE7 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD |
| XBGHVW-H0-0000-00000HCE8 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD |
| XBGHVW-H0-0000-00000HCF8 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD |
| XBGHVW-H0-0000-00000HDE7 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD |
| XBGHVW-H0-0000-00000HDE8 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD |
| XBGHVW-H0-0000-00000HDF8 | Cree LED | 50,000 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD |
