S-738CS
- Herst.Teilenummer
 - S-738CS
 
- Hersteller
 - Century Spring Corp.
 
- Paket/Fall
 - -
 
- Datenblatt
 - Download
 
- Beschreibung
 - COMP O= .375,L= 1.25,W= .032
 
                                    * Menge
                                    
                                        
                                    
                                
                                
                            
                        
                            Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
 
- * Gesellschaft:
 
- * Email:
 
- * Telefon:
 
- * Kommentar:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Hersteller :
 - Century Spring Corp.
 
- Produktkategorie :
 - Federn - Kompression, konisch
 
- Diameter - Large Outside :
 - -
 
- Diameter - Small Outside :
 - -
 
- End Style :
 - Closed
 
- Finish :
 - None
 
- Material :
 - Stainless Steel
 
- Max Load :
 - -
 
- Part Status :
 - Active
 
- Rate :
 - 4.8 lbs/in
 
- Datenblätter
 - S-738CS
 
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| S-730CS | Century Spring Corp. | 50,000 | COMP O= .312,L= .75,W= .032 | 
| S-731CS | Century Spring Corp. | 512,030 | COMP O= .312,L= .88,W= .032 | 
| S-732CS | Century Spring Corp. | 91,400 | COMP O= .312,L= 1.00,W= .032 | 
| S-733CS | Century Spring Corp. | 50,000 | COMP O= .312,L= 1.00,W= .042 | 
| S-734CS | Century Spring Corp. | 50,000 | COMP O= .312,L= 1.25,W= .042 | 
| S-735 | Austin Hardware & Supply, Inc. | 50,000 | HIGH STRENGTH HOT MELT ADHESIVE | 
| S-735CS | Century Spring Corp. | 162,690 | COMP O= .312,L= 1.50,W= .042 | 
| S-736CS | Century Spring Corp. | 16,770 | COMP O= .375,L= .88,W= .032 | 
| S-737CS | Century Spring Corp. | 50,000 | COMP O= .375,L= 1.00,W= .032 | 
| S-739CS | Century Spring Corp. | 47,040 | COMP O= .375,L= 1.50,W= .032 | 
| S-73CS | Century Spring Corp. | 50,000 | COMP O= .859,L= 1.63,W= .054 | 
