- Hersteller :
- Bulgin
- Produktkategorie :
- Panel-Anzeigen, Kontrollleuchten
- Current :
- 30mA Green, 30mA Red
- Features :
- -
- Ingress Protection :
- -
- Lamp Color :
- Green, Red
- Lens Color :
- -
- Lens Size :
- 5mm, T-1 3/4
- Lens Style :
- Round with Domed Top
- Lens Transparency :
- -
- Millicandela Rating :
- 2.5mcd Green, 2.5mcd Red
- Panel Cutout Shape :
- Round
- Part Status :
- Active
- Ratings :
- Vf (Typ), If (Max)
- Termination Style :
- -
- Type :
- LED
- Viewing Angle :
- -
- Voltage :
- 2.4V Green, 2.4V Red
- Wavelength - Peak :
- -
- Datenblätter
- DX1133
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| DX1116/AM | Bulgin | 50,000 | LED PANEL INDICATOR AMBER | 
| DX1116/GN | Bulgin | 50,000 | LED PANEL INDICATOR GREEN 2.1V | 
| DX1116/RD | Bulgin | 50,000 | LED PANEL INDICATOR RED 2V | 
| DX1117/GN | Bulgin | 50,000 | LED PANEL INDICATOR GREEN 2.1V | 
| DX1118/RD | Bulgin | 50,000 | LED PANEL INDICATOR RED 2V | 
| DX1119/GN | Bulgin | 50,000 | LED PANEL INDICATOR GREEN 2.1V | 
| DX1119/RD | WEC | 50,000 | LED PANEL INDICATOR RED 2V | 
| DX1128 | Bulgin | 50,000 | LED PANEL IND RED 4.75V-7V | 
| DX1129 | Bulgin | 50,000 | LED PANEL IND RED 4.75V-7V | 
| DX1130 | Bulgin | 50,000 | LED PANEL IND GRN 4.75V-7V | 
| DX1131 | Bulgin | 50,000 | LED PANEL IND GRN 4.75V-7V | 

 
                         
                        