- Hersteller :
- Wolfspeed
- Produktkategorie :
- Transistoren - FETs, MOSFETs - HF
- Current - Test :
- 400 mA
- Current Rating (Amps) :
- 1µA
- Frequency :
- 1.805GHz ~ 1.88GHz
- Gain :
- 16.5dB
- Noise Figure :
- -
- Package / Case :
- H-37248-4
- Part Status :
- Active
- Power - Output :
- -
- Supplier Device Package :
- H-37248-4
- Transistor Type :
- LDMOS
- Voltage - Rated :
- 65 V
- Voltage - Test :
- 28 V
- Datenblätter
- PXAC182002FC-V2-R2
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PXAC180602MD-V1-R500 | Wolfspeed | 50,000 | IC AMP RF LDMOS |
| PXAC182002FC-V1-R0 | Wolfspeed | 50,000 | RF MOSFET TRANSISTORS |
| PXAC182002FC-V1-R250 | Wolfspeed | 50,000 | IC AMP RF LDMOS |
| PXAC182908FV-V1-R0 | Wolfspeed | 50,000 | IC AMP RF LDMOS |
| PXAC182908FV-V1-R250 | Wolfspeed | 50,000 | RF MOSFET TRANSISTORS |
| PXAC192908FV-V1 | Wolfspeed | 50,000 | RF MOSFET TRANSISTORS |
| PXAC192908FV-V1-R0 | Wolfspeed | 50,000 | RF MOSFET TRANSISTORS |
| PXAC192908FV-V1-R250 | Wolfspeed | 50,000 | IC AMP RF LDMOS |
| PXAC200902FC-V1-R0 | Wolfspeed | 50,000 | RF MOSFET TRANSISTORS |
| PXAC200902FC-V1-R2 | Wolfspeed | 50,000 | RF MOSFET TRANSISTORS |
| PXAC201202FC-V2 | Wolfspeed | 50,000 | IC AMP RF LDMOS |
| PXAC201202FC-V2-R0 | Wolfspeed | 50,000 | IC AMP RF LDMOS H-37248-4 |
| PXAC201202FC-V2-R250 | Wolfspeed | 50,000 | IC AMP RF LDMOS |
| PXAC201602FC-V1 | Wolfspeed | 50,000 | IC AMP RF LDMOS |
| PXAC201602FC-V1-R0 | Wolfspeed | 50,000 | IC AMP RF LDMOS H-37248-4 |
