CG602U025V3C
- Herst.Teilenummer
- CG602U025V3C
- Hersteller
- Cornell Dubilier Electronics
- Paket/Fall
- -
- Datenblatt
- Download
- Beschreibung
- CAP ALUM 6000UF 25V SCREW
* Menge
Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Gesellschaft:
- * Email:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- Cornell Dubilier Electronics
- Produktkategorie :
- Aluminium-Elektrolytkondensatoren
- Applications :
- General Purpose
- Capacitance :
- 6000 µF
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- 29mOhm @ 120Hz
- Impedance :
- -
- Lead Spacing :
- -
- Lifetime @ Temp. :
- 2000 Hrs @ 85°C
- Mounting Type :
- Chassis Mount
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C
- Package / Case :
- Radial, Can - Screw Terminals
- Part Status :
- Active
- Polarization :
- Polar
- Ratings :
- -
- Ripple Current @ High Frequency :
- 8.395 A @ 10 kHz
- Ripple Current @ Low Frequency :
- 7.3 A @ 120 Hz
- Surface Mount Land Size :
- -
- Tolerance :
- -10%, +75%
- Voltage - Rated :
- 25 V
- Datenblätter
- CG602U025V3C
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| CG60.6101.151 | Schurter | 50,000 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
| CG601T250V3C | WEC | 11,000 | CAP ALUM 600UF 250V SCREW |
| CG601U075R2C | Cornell Dubilier Electronics | 5,000,000 | CAP ALUM 600UF 75V SCREW |
| CG6036AT | Rochester Electronics | 50,000 | SPECIAL |
| CG6039AA | Rochester Electronics | 50,000 | SPECIAL |
| CG6039AAT | Rochester Electronics | 50,000 | SPECIAL |
| CG6048AT | Rochester Electronics | 50,000 | SPECIAL |
| CG6048ATT | Rochester Electronics | 50,000 | SPECIAL |
| CG6053AT | Rochester Electronics | 50,000 | SPECIAL |
| CG6059AT | Rochester Electronics | 50,000 | SPECIAL |
| CG6059ATT | Rochester Electronics | 50,000 | SPECIAL |
| CG6078AA | Rochester Electronics | 50,000 | SPECIAL |
| CG6078AAT | Rochester Electronics | 50,000 | SPECIAL |
| CG6079AA | Rochester Electronics | 50,000 | SPECIAL |
| CG6081AA | Rochester Electronics | 50,000 | SPECIAL |
