TAO3102
- Herst.Teilenummer
- TAO3102
- Hersteller
- OWON Technology Lilliput Electronics
- Paket/Fall
- -
- Datenblatt
- Download
- Beschreibung
- TABLET O-SCOPE, 2CH/100MHZ/8-BIT
* Menge
Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Gesellschaft:
- * Email:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- OWON Technology Lilliput Electronics
- Produktkategorie :
- Ausrüstung - Oszilloskope
- Bandwidth :
- 100 MHz
- Channels :
- 2
- Display Type :
- LCD - Color (Touch)
- Function :
- Record, Save, Recall
- Input Impedance :
- 1M
- Interface :
- LAN, USB
- Memory Size :
- -
- Part Status :
- Active
- Probe Type :
- Passive 10:1 (2)
- Rise Time (Typ) :
- 3.5 ns
- Sampling Rate (Per Second) :
- 1G
- Type :
- Handheld
- Voltage - Input (Max) :
- CAT II 400V
- Voltage - Supply :
- 100 ~ 240VAC
- Datenblätter
- TAO3102
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| TAO3072 | OWON Technology Lilliput Electronics | 50,000 | TABLET O-SCOPE, 2CH/70MHZ/8-BIT |
| TAO3072A | OWON Technology Lilliput Electronics | 50,000 | TABLET O-SCOPE, 2CH/70MHZ/14-BIT |
| TAO3074 | OWON Technology Lilliput Electronics | 50,000 | TABLET O-SCOPE, 4CH/70MHZ/8-BIT |
| TAO3074A | OWON Technology Lilliput Electronics | 50,000 | TABLET O-SCOPE, 4CH/70MHZ/14-BIT |
| TAO3102A | OWON Technology Lilliput Electronics | 50,000 | TABLET O-SCOPE,2CH/100MHZ/14-BIT |
| TAO3104 | OWON Technology Lilliput Electronics | 50,000 | TABLET O-SCOPE, 4CH/100MHZ/8-BIT |
| TAO3104A | OWON Technology Lilliput Electronics | 50,000 | TABLET O-SCOPE,4CH/100MHZ/14-BIT |
| TAO3122 | OWON Technology Lilliput Electronics | 50,000 | TABLET O-SCOPE, 2CH/120MHZ/8-BIT |
| TAO3122A | OWON Technology Lilliput Electronics | 50,000 | TABLET O-SCOPE,2CH/120MHZ/14-BIT |
