1960-12-2
- Herst.Teilenummer
 - 1960-12-2
 
- Hersteller
 - Pomona Electronics
 
- Paket/Fall
 - -
 
- Datenblatt
 - Download
 
- Beschreibung
 - TST LEAD GATOR TO SPADE TERM 12"
 
                                    * Menge
                                    
                                        
                                    
                                
                                
                            
                        
                            Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
 
- * Gesellschaft:
 
- * Email:
 
- * Telefon:
 
- * Kommentar:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Hersteller :
 - Pomona Electronics
 
- Produktkategorie :
 - Messleitungen – Jumper, Spezialität
 
- 1st Connector :
 - Alligator Clip, Insulated
 
- 2nd Connector :
 - Spade Terminal
 
- Configuration :
 - Alligator to Spade Terminal
 
- Contents :
 - 1 Lead, Red
 
- Current Rating (Amps) :
 - 5 A
 
- Material - Insulation :
 - Poly-Vinyl Chloride (PVC)
 
- Part Status :
 - Obsolete
 
- Temperature Range :
 - 122°F (50°C)
 
- Voltage - Rated :
 - 150VAC
 
- Wire Gauge :
 - 18 AWG
 
- Datenblätter
 - 1960-12-2
 
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| 1960 | Keystone Electronics Corp. | 34,440 | HEX STANDOFF #8-32 BRASS 1" | 
| 1960-0-00-15-00-00-03-0 | Mill-Max | 50,000 | TARGET CONTACT FOR SPRING PINS | 
| 1960-1032-AL | RAF | 50,000 | 5/8 RD X 1.000 LENGTH | 
| 1960-1032-B | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFPLAIN BRASS5/8 RD | 
| 1960-1032-N | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFNO FINISH - NYLON5 | 
| 1960-1032-PH | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFNO FINISH - PHENOL | 
| 1960-1032-S | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFPLAIN STEEL5/8 RD | 
| 1960-1032-SS | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFPLAIN STAINLESS ST | 
| 1960-12-0 | Pomona Electronics | 50,000 | TST LEAD GATOR TO SPADE TERM 12" | 
| 1960-1224-AL | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFPLAIN ALUMINUM5/8 | 
| 1960-1224-B | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFPLAIN BRASS5/8 RD | 
| 1960-1224-N | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFNO FINISH - NYLON5 | 
| 1960-1224-PH | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFNO FINISH - PHENOL | 
| 1960-1224-S | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFPLAIN STEEL5/8 RD | 
| 1960-1224-SS | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFPLAIN STAINLESS ST | 
